Описание
[HTML]
Характеристики RAID-контроллера 804331-B21
| Интерфейс | SAS, SATA |
| Пропускная способность SAS | 12GB/S на линию |
| Пропускная способность SATA | 6GB/S на линию |
| Форм-фактор | Модульный TYPE-A |
| Внутренние порты | 8 линий SAS в 2 портах X4 MINI-SAS |
| Совместимость |
HPE PROLIANT DL360 GEN10 HPE PROLIANT DL380 GEN10 HPE PROLIANT ML350 GEN10 HPE PROLIANT XL450 GEN10 |
| Масса, кг | 0,3 |
| Длина, см | 25 |
| Ширина, см | 22 |
| Высота, см | 6 |





Отзывы
Отзывов пока нет.