Описание
[HTML]
Технические характеристики сетевой системы хранения данных NetApp FAS6240
| FAS6280 | FAS6240 | FAS6210 | |
| Максимальная емкость системы | 4,320 ТБ | 4,320 ТБ | 3,600 ТБ |
| Максимальное число дисков | 1,440 | 1,440 | 1,200 |
| Контроллерные конфигурации | Двойной корпус HA;
2 контроллера на двух шасси 6U, всего 12U |
Двойной корпус HA;
2 контроллера на двух шасси 6U, всего 12U |
Одинарный корпус HA;
2 контроллера на одном шасси 6U |
| Память | 192 ГБ | 96 ГБ | 48 ГБ |
| Flash Cache (макс.) | 16 ТБ | 6 ТБ | 3 ТБ |
| Слоты расширения PCIe | 24 | 24 | 8 |
| Встроенный I/O:
10 Gigabit Ethernet |
8 | 8 | 8 |
| Встроенный I/O:
8 Гбит FC |
8–32 | 8–32 | 8–16 |
| Встроенный I/O:
6 Гбит SAS |
0–24 | 0–24 | 0–8 |
| Поддерживаемые протоколы сетевого хранения данных | FC; FCoE; IP SAN (iSCSI); NFS; CIFS; HTTP; FTP | ||
| Версия ОС | Data ONTAP 8 | ||
| Функции высокой готовности | Автономная архитектура управления (ACP);
Сервисный процессор на основе Ethernet и интерфейс управления Data ONTAP; резервные контроллеры с возможностью горячей замены, вентиляторы охлаждения, источники питания и оптические приборы |
| Поддерживаемые функции | Стандартные:
Кластерное аварийное переключение
|
Дополнительно: Программное обеспечение Extended Value:
Прочее программное обеспечение:
|
| Поддерживаемые конфигурации | Контроллерные конфигурации высокой готовности
Контроллер в конфигурации «активный-активный» с поддержкой аварийного переключения и конфигурации СХД HA с альтернативными путями передачи данных Контроллер в конфигурации «активный-активный» с поддержкой территориально распределенной (некоммутируемой) кластеризации MetroCluster на базе FAS V-Series Устройство оптимизации хранения SA620 |
||
| Поддерживаемые дисковые полки |
|
||
| Максимальные группы RAID | RAID 6 (RAID-DP)
RAID 4
|
||
| Поддерживаемые операционные системы |
|
||
| Макс. число номеров логических устройств | 4096 | ||
| Число поддерживаемых хостов SAN | До 512 хостов на одну пару HA-устройств
До 24 серверов прямого подключения на одну пару HA-устройств |
||
| Тома FlexVol | До 500 томов на один контроллер | ||
| Копии Snapshot | До 127000 | ||
| Макс. размер тома/ объединенного тома | 100 ТБ | 100 ТБ | 70 ТБ |
| Порты Fibre Channel целевого устройства (8 Гбит/4 Гбит) (макс.) | 48/48 | 48/48 | 32/48 |
| Порты FCoE целевого устройства, UTA (макс.) | 40 | 40 | 32 |
| Порты 10 Gigabit Ethernet (макс.) | 40 | 40 | 24 |
| Порты Gigabit Ethernet (макс.) | 44 | 44 | 36 |
| Порты 6 Гбит SAS (макс.) | 72 | 72 | 40 |
| Порты FC инициатора (макс.) | 128 | 128 | 48 |
| Двойной 10 Gigabit Ethernet (оптический или медный) | 16 | 16 | 8 |
| Четверной Gigabit Ethernet (медный) | 10 | 10 | 8 |
| Двойной унифицированный целевой адаптер 10 Gigabit Ethernet FCoE SAN (оптический или медный) | 20 | 20 | 8 |
| 8 Гбит FC (целевое устройство) | 24 | 24 | 8 |
| Двойной 8 Гбит VI для SnapMirror over Fibre Channel (SMoFC) | 8 | 8 | (6) |
| Модуль повышения производительности Flash Cache (1 ТБ) | 16 | 6 | 2 |
| Модуль повышения производительности Flash Cache (512 ГБ) | 16 | 12 | 6 |
| Четверной 6Гбит SAS, HBA | 12 | 12 | 8 |
| Четверной 4 Гбит FC /ленточный, HBA (оптический) | 24/16 | 24/16 | 8/8 |
| Двойной SCSI ленточный, HBA | 16 | 16 | 8 |
| Тепловыделение | 4540 БТЕ (средн.)
6486 БТЕ (наиболее неблагоприятный вариант) |
4268 БТЕ (средн.)
6280 БТЕ (наиболее неблагоприятный вариант) |
2594 БТЕ (средн.)
3174 БТЕ (наиболее неблагоприятный вариант) |
| Масса | 246 фунт. | 246 фунт. | 128 фунт. |
| Высота | 52 см (помещается в стойку 12U) | 52 см (помещается в стойку 12U) | 26 см (помещается в стойку 6U) |
| Ширина | 44,7 см (соответствует стойке IEC 19″) | ||
| Глубина | 24,3 дюйма (28,9 дюймов со скобкой крепления кабеля) | ||
| Рабочая температура, относительная влажность и высота над у. м. | от +10 °C до +40 °C; не более 3000 м над уровнем моря; относительная влажность 20-80% без конденсации (температура по влажному термометру +28 °C) | ||
| Температура и относительная влажность вне эксплуатации | от -40 °C до +65 °C; относ. влажность 5% — 95% (без конденсации, в оригинальной упаковке) | ||
| Рабочий уровень шума | Звуковое давление ≤61 дБ (LpA) при нормальных условиях эксплуатации (22 °C, на уровне моря) | ||
| Соответствие нормативам | Соответствует требованиям директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ | ||
| Безопасность, электромагнитное излучение и устойчивость к помехам | Безопасность: EN 60950, CE, CSA 60950, UL 60950, CB IEC60950-1 (все национальные версии), EN60825-1, IRAM, GOST-R, BSMI, SONCAP, NRCS LOA (ЮАР)
Электромагнитное излучение и устойчивость к помехам: FCC, часть 15 (класс A), ICES-03, CE, KCC, VCCI, AS/NZS CISPR 22, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, SABS COC (ЮАР), BSMI |





Отзывы
Отзывов пока нет.