Описание
[HTML]
Технические характеристики мультисервисной платформы Allied Telesis Minimap 9100
| АРТИКУЛ | TN-9101 / 2 / 3 | |
| ВЫСОТА | 1RU | |
| БЛОК ПИТАНИЯ | Один, перем. тока | TN-9102 |
| Два, перем. тока (опция) | TN-9103 | |
| Два, пост. тока | TN-9101 | |
| КАРТЫ КОНТРОЛЛЕРОВ | Основной контроллер матрицы | CFC12 |
| Опциональный резервный контроллер | — | |
| СЕТЕВОЙ ТРАНСПОРТ | Слоты | Нет – транспорт на матрице CFC12 |
| Модель | Матрица CFC12 | |
| Магистральные порты | 4 × SFP+, 2 × 10/100/1000T | |
| Скорость магистральных портов | Gigabit Ethernet | |
| СЛОТЫ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ | 3 | |
| МАКС. ЧИСЛО ПОРТОВ | xDSL | 72 |
| POTS | 72 | |
| T1/E1 | 24 | |
| Двужильное оптоволокно (100 Мбит/с) | 30 | |
| Двунапр. оптоволокно (100 Мбит/с) | 60 | |
| Двунапр. оптоволокно (1000 Мбит/с) | 72 | |
| 10/100TX (витая пара) | 30 | |
| SFP GE | 24 | |
| GEPON | 192 | |
| UDSL24 | н/п | |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | От -40ºC до 65ºC (TN-9102/3 с питанием от перем. тока: от 0ºC до 55ºC) | |





Отзывы
Отзывов пока нет.