Описание
[HTML]
| Ports | 24 10/100/1000BASE-T, 2 10G BASE-X SFP+ |
| Mounting | 1 RU rack mount |
| Input voltage | 350-watt AC power supply, 350-watt DC power supply |
| Power consumption | 450W (with PoE) |
HPE Aruba 7024 32-AP GigE Cloud Services Controller
[HTML]
| Ports | 24 10/100/1000BASE-T, 2 10G BASE-X SFP+ |
| Mounting | 1 RU rack mount |
| Input voltage | 350-watt AC power supply, 350-watt DC power supply |
| Power consumption | 450W (with PoE) |
Два контроллера 16Gb FC, большой форм-фактор
Специализация компании – тиражируемые решения для построения корпоративных информационных инфраструктур
MDA — © 2024 All Rights Reserved
Отзывы
Отзывов пока нет.