Описание
[HTML]
Технические характеристики системы хранения данных EMC VNX7600
| VNX7600 | |
| Мин./макс. кол-во дисков | 4/1000 |
| Макс. объем кэш-памяти FAST | 4,2 ТБ |
| Полка массива | Процессорная полка с дисками, 3U (вмещает 25 2,5-дюймовых SAS/флэш-дисков) |
| Варианты дисковых полок |
|
| Резервная система питания | Встроенная батарея |
| Варианты RAID | 0/1/10/3/5/6 |
| ЦП и память массива | 2 8-ядерных процессора Intel Xeon E5-2600 2,2 ГГц, 128 ГБ |
| Макс. кол-во блочных модулей ввода-вывода UltraFlex в массиве | 10 |
| Встроенные порты ввода-вывода в массиве | 4 4-канальных порта SAS (для подключения BE) |
| Шины SAS BE 6 Гбит/с, базовое кол-во в массиве | 2 4-канальные |
| Шины SAS BE 6 Гбит/с, макс. кол-во в массиве | 6 4-канальных или 2 4-канальные + 2 8-канальные |
| Макс. общее кол-во портов в массиве | 44 |
| Порты FC 2/4/8 Гбит/с, макс. кол-во портов в массиве | 40 |
| Порты 1 GBaseT iSCSI, макс. общее кол-во портов в массиве | 16 |
| Порты 10 GbE iSCSI, макс. общее кол-во портов в массиве | 16 |
| Порты FCoE, макс. общее кол-во портов в массиве |
20 |
| Кол-во модулей Data Mover | 2-8 |
| Кол-во управляющих станций | 1 или 2, сервер 1U |
| Модуль Data Mover: ЦП и память | Intel Xeon 5600, 24 ГБ |
| Макс. кол-во файловых модулей ввода-вывода UltraFlex на модуль Data Mover** | 4 |
| Мин./макс. кол-во портов FC 2/4/8 Гбит/с на модуль Data Mover | 4 |
| Макс. кол-во IP-портов на модуль Data Mover | 12 |
| Макс. кол-во портов 1 GBaseT на модуль Data Mover | 12 |
| Макс. кол-во портов 10 GbE на модуль Data Mover | 6 |
| Управление | 2 порта LAN 10/100/1000 GbE для медного кабеля |
| Макс. Неформатированная емкость | 4000 ТБ |
| Макс. кол-во хостов SAN | 4096 |
| Макс. кол-во пулов | 40 |
| Макс. кол-во логических модулей (в пуле) | 3000 |
| Макс. кол-во логических модулей (классических) | 4096 |
| Макс. Размер логического модуля в пуле | 256 ТБ (логический модуль в виртуальном пуле) |
| Макс. размер файловой системы | 16 ТБ |
| Макс. Полезная файловая емкость на модуль Data Mover | 256 ТБ |
| Поддержка ОС | Блочная и файловая ОС |





Отзывы
Отзывов пока нет.