Описание
[HTML]
Технические характеристики системы хранения данных NetApp All Flash FAS AFF8080 EX
| Максимальное число SSD | 5760 |
| Максимальное дисковое пространство: All-Flash | 88.5 ПБ/78.6 PiB |
| Эффективный объем памяти | 366.6 ПБ/325.6 PiB |
| Максимальный объем памяти | 3072 ГБ |
| Максимальное число SSD | 1920 |
| Взаимосвязь кластеров | 2, 4 или 6 портов Ethernet 10 Гбит/с |
| Версия ПО | ONTAP8.3 или более поздние версии; ONTAP 8.3.1 или более поздние версии для HA-пары в одном шасси AFF8080 EX |
| Поддерживаемые серверные ОС |
|
| Макс.Число LUN | до 12000 на узел |
| Максимальный размер тома | 100 TiB |
| Максимальный общий размер | 400 TiB |





Отзывы
Отзывов пока нет.