Описание
[HTML]
| Мощность, кВА/кВт | 6 кВА | ||
| Вход | Фазность | 1 фаза + заземление | |
| Входное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Диапазон напряжения, В | 120-276 | ||
| Диапазон частоты, Гц | 50Гц: 45-55Гц, 60Гц: 54-66Гц | ||
| Коэффицент мощности | ≥0.99 | ||
| Искажения тока, THDi | ≤5% (при 100% нелинейной нагрузке) | ||
| Диапазон напряжений байпаса, В |
|
||
| Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | ||
| Работа с генератором | Поддерживается | ||
| Выход | Фазность | 1 фаза + заземление | |
| Номинальное напряжение, В | 220/230/240 | ||
| Коэффицент мощности | 0,9 | ||
| Стабильность напряжения | ±1% | ||
| Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) | ||
| Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.1 | ||
| Крест-фактор | 3:1 | ||
| Искажение напряжение THDv | ≤2% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке | ||
| Форма кривой | Синусоида | ||
| Эффективность | ≥94% | ||
| Батарея | Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 | |
| Встроенные АКБ | 12В/9Ач | ||
| Время восстановления до 90% | 8-10 часов | ||
| Зарядный ток, А | 1А | ||
| Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. | ||
| Защита | Перегрузка | От сети | ≤125% — 5 мин. ≤150% — 1 мин. ≥150% — 200 мс, переход на байпас |
| На байпасе | Автомат защиты 40 А | ||
| Короткое замыкание | Защитное отключение | ||
| Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | ||
| Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
| Самодиагностика | Отключение | ||
| АКБ | Соответствует EN62040-2 | ||
| Индикация | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария | |
| Дисплей | Состояние на ЖКИ и светодиодном индикаторе | Режим работы от сети, Режим работы от АКБ, Режим ECO, Режим байпаса, Низкий заряд АКБ, АКБ неисправна, Перегрузка, Ошибка ИБП | |
| Показание на ЖКИ | Входное напряжение, Входная частота, Выходное напряжение, Выходная частота, Уровень нагрузки Напряжение батареи, Внутренняя температура, Время автономии | ||
| Общие данные | Размеры, мм (ВхШхГ) | 616 х 250 х 502 | |
| Вес, кг | 62 | ||
| Входные разъемы | Клеммная колодка | ||
| Выходные разъемы | Клеммная колодка | ||
| Коммуникационные интерфейсы | Стандартно: USB & RS232 Опционально: SNMP карта, карта параллельной работы, релейная карта |
||
| Общая информация | Рабочая температура, C | 0-40 градусов | |
| Температура хранения, С | -80 градусов | ||
| Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | ||
| Высота над уровнем моря, м. | < 1500м | ||
| Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) | ||
| Стандарты Безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 | ||





Отзывы
Отзывов пока нет.