Описание
[HTML]PoE
| 12 портов до 30Вт | 24 порта до 15.4Вт | 370Вт |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
| Пропускная способность пересылки | 108 Гб/с |
| Пропускная способность переключения* | 216 Гб/с |
| Максимальное количество активных VLAN | 1023 |
| Доступное количество VLAN ID | 4096 |
| Maximum Transmission Unit (MTU)-L3 размер блока | 9198 байт |
| Размер Jumbo кадра | 9216 байт |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Флэш память | 128 Мб |
| Оперативная память | 512 Мб DRAM |
| ЦПУ | APM86392 600 МГц 2-х ядерный |
| Порты управления | USB (Тип B), Ethernet (RJ-45) |
| Интерфейс для накопителей | USB (Тип A) для внешнего флэш накопителя |
| Интерфейс сетевого управления | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |





Отзывы
Отзывов пока нет.