Описание
[HTML]
Технические характеристики системы хранения данных NetApp All Flash FAS AFF8040
| Максимальное число SSD | 4608 |
| Максимальное дисковое пространство: All-Flash | 17.7 ПБ/15.7 PiB |
| Эффективный объем памяти | 73 ПБ/64.8PiB |
| Максимальный объем памяти | 768 ГБ |
| Эффективный объем памяти | 24 ПБ/21.3PiB |
| Максимальное число SSD | 1536 |
| Взаимосвязь кластеров | 2 или 4 порта Ethernet 10 Гбит/с |
| Версия ПО | ONTAP8.3 или более поздние версии; ONTAP 8.3.1 или более поздние версии для HA-пары в одном шасси AFF8080 EX |
| Поддерживаемые серверные ОС | Windows® 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows XP, Linux®, Oracle® Solaris, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware®, ESX |
| Макс.Число LUN | до 12000 на узел |
| Максимальный размер тома | 100 TiB |
| Максимальный общий размер | 324 TiB |





Отзывы
Отзывов пока нет.