Описание
[HTML]
Технические характеристики дискового массива NetApp FAS2554
| Одинарный контроллер | Сдвоенный контроллер | |
| Максимальное Сырое дисковое пространство | 864 ТБ | 864 ТБ |
| Внутренние диски | 24 | 24 |
| Высокопроизводительные жесткие диски | — | |
| Жесткие диски высокой емкости | 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ | |
| SSD | 200 ГБ (для Flash Pool), 400 ГБ | |
| Диски с поддержкой функции самошифрования | 4 ТБ, 7200 rpm, AES-256, соответствие FIPS 140-2 | |
| Максимальное число дисков (внутренних и внешних) | 144 | 144 |
| Память ECC | 18 ГБ | 36 ГБ |
| Конфигурации контроллеров | Одинарные или сдвоенные контроллеры в одном корпусе 4U | |
| Максимальный объем Flash Pool | 16 ТБ | 16 ТБ |
| NVMEM/NVRAM | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Встроенный интерфейс ввода-вывода: UTA 2 (с поддержкой FC 8 Гбит/с, FC 16 Гбит/с, FCoE, Ethernet 10 Гбит/с) | 4 | 8 |
| Встроенный интерфейс ввода-вывода: Base-T 10 Гбит/с |
— | — |
| Встроенный интерфейс ввода-вывода: SAS 6 Гбит/с | 2 | 4 |
| Встроенный интерфейс ввода-вывода: Ethernet 1 Гбит/с | 2 | 4 |
| Поддерживаемые протоколы СХД | iSCSI, FCoE и FC для FAS2554 NFS V2/V3/V4 поверх UDP или TCP, PCNFSD V1/V2 для проверки подлинности NFS (PC), Microsoft® CIFS, HTTP 1.0, виртуальные хосты HTTP 1.1 |
|
| Версия ОС | Data ONTAP® 8.2.2 RC1 или выше | |
| Функции высокой готовности | Alternate Control Path (ACP); сервисный процессор на основе Ethernet и интерфейс управления Data ONTAP; резервные контроллеры с возможностью горячей замены, вентиляторы охлаждения и блоки питания | |
| Поддерживаемые конфигурации | Конфигурации кластеров:
Контроллеры:
|
|
| Поддерживаемые дисковые полки |
Подробную информацию о дисковых полках для расширения и поддерживаемых носителях для этих полок см. на странице Дисковые полки и носители данных NetApp. |
|
| Максимальные группы RAID |
|
|
| Поддерживаемые операционные системы на хостах и клиентах |
|
|
| Максимальное число LUN | 2048 тома на контроллер | |
| Число поддерживаемых хостов |
|
|
| Тома FlexVol | До 500 томов на один контроллер | |
| Мгновенные копии Snapshot | До 127 500 томов на один контроллер | |
| Макс. размер тома/агрегированного тома | 120 ТБ |
Технические характеристики для конфигурации FAS2554 с горизонтальным масштабированием (гибридные и только диск)
| Горизонтально масштабируемая система хранения данных NAS/SAN | от 1 до 8 узлов (4 пар HA) |
| Максимальное число дисков | 576 |
| Максимальная емкость «сырого» дискового пространства | 3,5 ПБ |
| Максимальный объем Flash Pool | 64 ТБ |
| Максимальный объем памяти | 144 ГБ |
| Межкластерное соединение | Ethernet 10 Гбит/с |
Условия эксплуатации и хранения FAS2554
| Тепловыделение |
|
| Масса | 48,5 кг |
| Высота | 17,9 см (помещается в гнездо высотой 4U) |
| Ширина | 44,7 см (соответствует стойке IEC 19″) |
| Глубина (без кронштейнов управления кабелями) | 61 см |
| Рабочая температура, относительная влажность и высота над у. м. | 10–40 °C, не выше 3000 м над у. м., относительная влажность 20–80% без конденсации |
| Температура и относительная влажность вне эксплуатации | -40–70 °C, не выше 12 192 м, типичный некондиционированный грузовой отсек самолета, относительная влажность 8–80% без конденсации, в оригинальной упаковке |
| Рабочий уровень шума | СХД FAS2554: Заявленная мощность звука (LwAd) по ISO 9296: 6.1 Бел Звуковое давление (LpAm) (точки наблюдения): 49,6 дБ |





Отзывы
Отзывов пока нет.