Описание
[HTML]
Характеристики системы NetApp E5724
| Тип системы | Гибридный массив или All-flash массив |
| Емкость системной полки | 286 Тб (с 6 дисками по 1.8 Тб и 18 по 15.3 Тб) |
| Емкость системы с жесткими дисками | 345 Тб (192 диска по 1.8 Тб) |
| Емкость системы в гибридной конфигурации | 1929 Тб (120 SSD по 15.3 Тб + 72 HDD по 1.8 Тб) |
| Макс. число дисков |
192 (8 полок по 24 диска) Из них не более 120 SSD |
| Форм-фактор | 2U |
| Типичное энергопотребление | 581 Вт |
| Максимальное энергопотребление | 694 Вт |
| Масса с дисками | 25 кг |





Отзывы
Отзывов пока нет.