Описание
[HTML]
Технические характеристики NetApp EF280
| IOPS | 300000 IOPS |
| Среднее время отклика | — |
| Пропускная способность в длительном режиме | До 10 GBps |
| Максимальное число накопителей | 96, с 3 полками расширения |
| Максимальная номинальная емкость | 1,5 Пб |
До 96 SSD и 1,5 Пб в системе, полки 2U
[HTML]
| IOPS | 300000 IOPS |
| Среднее время отклика | — |
| Пропускная способность в длительном режиме | До 10 GBps |
| Максимальное число накопителей | 96, с 3 полками расширения |
| Максимальная номинальная емкость | 1,5 Пб |
Два контроллера 16Gb FC, большой форм-фактор
Специализация компании – тиражируемые решения для построения корпоративных информационных инфраструктур
MDA — © 2024 All Rights Reserved
Отзывы
Отзывов пока нет.