Описание
[HTML]
Модели источника бесперебойного питания
для сетевого и серверного оборудования
EATON 9130 700-6000VA Tower UPS
Руководство выбора модели
| Код изделия | Рейтинг
(ВА/Вт) |
Входной
разъем |
Розетки на
выходе |
Размеры, В x Ш x Г, мм |
Вес, кг |
| PW9130i700T-XL | 700/630 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 350 | 12.2 |
| PW9130i1000T-XL | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 380 | 14.5 |
| PW9130i1500T-XL | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 430 | 19.0 |
| PW9130i2000T-XL | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5 |
| PW9130i3000T-XL | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5 |
| PW9130i5000T-XL | 5000/4500 | Hardwired | Hardwired | 574 x 244 x 542 | 75.5 |
| PW9130i6000T-XL | 6000/5400 | Hardwired | Hardwired | 574 x 244 x 542 | 75.5 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.7
| Нагрузки | Внутренние
батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i700T | |||||
| 700/490 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 525/368 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 350/245 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/123 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PW9130i1000T-XL | |||||
| 1000/700 | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
| 750/525 | 13 | 55 | 103 | 151 | 223 |
| 500/350 | 22 | 82 | 186 | 250 | 312 |
| 250/175 | 47 | 190 | 328 | 431 | 584 |
| PW9130i1500T-XL | |||||
| 1500/1050 | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
| 1125/788 | 11 | 47 | 83 | 126 | 195 |
| 750/525 | 18 | 81 | 143 | 208 | 262 |
| 375/263 | 38 | 171 | 298 | 416 | 564 |
| PW9130i2000T-XL | |||||
| 2000/1400 | 15 | 61 | 111 | 156 | 186 |
| 1500/1050 | 21 | 81 | 145 | 184 | 248 |
| 1000/700 | 34 | 129 | 198 | 293 | 431 |
| 500/350 | 72 | 225 | 449 | 590 | 840 |
| PW9130i3000T-XL | |||||
| 3000/2100 | 9 | 36 | 68 | 101 | 137 |
| 2250/1575 | 12 | 49 | 90 | 134 | 165 |
| 1500/1050 | 20 | 79 | 143 | 180 | 240 |
| 750/525 | 46 | 161 | 267 | 434 | 547 |
| PW9130i5000T-XL | |||||
| 5000/3500 | 13 | 57 | 107 | 162 | 210 |
| 3750/2625 | 20 | 81 | 153 | 217 | 273 |
| 2500/1750 | 34 | 136 | 232 | 328 | 477 |
| 1250/875 | 80 | 270 | 520 | 771 | 1000 |
| PW9130i6000T-XL | |||||
| 6000/4200 | 10 | 45 | 86 | 129 | 172 |
| 4500/3150 | 16 | 66 | 120 | 178 | 231 |
| 3000/2100 | 27 | 107 | 194 | 267 | 372 |
| 1500/1050 | 65 | 230 | 430 | 593 | 850 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.9
| Нагрузки | Внутренние
батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i700T | |||||
| 700/630 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 525/473 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 350/315 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175/158 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PW9130i1000T-XL | |||||
| 1000/900 | 6 | 32 | 51 | 82 | 100 |
| 750/675 | 9 | 43 | 80 | 108 | 158 |
| 500/450 | 19 | 68 | 111 | 193 | 246 |
| 250/225 | 30 | 124 | 272 | 368 | 483 |
| PW9130i1500T-XL | |||||
| 1500/1350 | 6 | 25 | 46 | 69 | 90 |
| 1125/1013 | 8 | 32 | 69 | 96 | 126 |
| 750/675 | 14 | 62 | 112 | 172 | 222 |
| 375/338 | 29 | 115 | 218 | 335 | 374 |
| PW9130i2000T-XL | |||||
| 2000/1800 | 11 | 44 | 79 | 115 | 162 |
| 1500/1350 | 17 | 60 | 112 | 164 | 203 |
| 1000/900 | 28 | 96 | 168 | 258 | 336 |
| 500/450 | 55 | 169 | 336 | 490 | 608 |
| PW9130i3000T-XL | |||||
| 3000/2700 | 6 | 21 | 52 | 66 | 94 |
| 2250/2025 | 9 | 38 | 67 | 102 | 128 |
| 1500/1350 | 16 | 60 | 100 | 169 | 215 |
| 750/675 | 40 | 139 | 226 | 311 | 444 |
| PW9130i5000T-XL | |||||
| 5000/4500 | 9 | 41 | 79 | 117 | 162 |
| 3750/3375 | 14 | 60 | 112 | 168 | 217 |
| 2500/2250 | 24 | 98 | 177 | 248 | 322 |
| 1250/1125 | 58 | 213 | 380 | 557 | 766 |
| PW9130i6000T-XL | |||||
| 6000/5400 | 6 | 33 | 64 | 96 | 130 |
| 4500/4050 | 11 | 47 | 90 | 136 | 178 |
| 3000/2700 | 19 | 78 | 148 | 211 | 266 |
| 1500/1350 | 46 | 176 | 288 | 471 | 588 |





Отзывы
Отзывов пока нет.