Описание
[HTML]
Модель | UD10 | UD15 | UD20 | UD30 | ||
Мощность, кВА/кВт | 10 кВА / 9 кВт | 15 кВА / 13,5 кВт | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт | ||
Вход | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля | ||||
Входное напряжение, В | 380/400/415 | |||||
Диапазон напряжения, В | 208-478 | |||||
Диапазон частоты, Гц | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически) | |||||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||
Искажения тока, THDi | ≤3% (при 100% нелинейной нагрузке) | |||||
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | |||||
Выход | Фазность | 3 фазы 4 провода и земля | ||||
Номинальное напряжение, В | 380/400/415 | |||||
Коэффициент мощности | 0.9 | |||||
Стабильность напряжения | ±1% | |||||
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (настраивается) | |||||
Частота при работе от АКБ, Гц | (50/60±0.2%) | |||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||
Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке | |||||
Форма кривой | Синусоида | |||||
Эффективность | ECO режим ≥97%; нормальный режим ≥90% | |||||
Батарея | Напряжение, В | ±120 В | ||||
Встроенные АКБ | 20 шт. 12V9AH стандартно 2×20 шт. 12V9AH опционально | 2×20 шт. 12V9AH | 3×20 шт. 12V9AH | |||
Время восстановления до 90% | 8-10 часов | |||||
Зарядный ток, А | 1,35 (2,7 опционально) | 2,7 | 4,5 | |||
Защита | Перегрузка | От сети | 105% – 125% – переключение на байпас через 3 минуты; 125% – 150% – переключение на байпас через 30 секунд; Более 150% – переключение на байпас через 100 мсек | |||
От АКБ | ≤ Нагрузка ≤110% – 10 мин, ≤125% – 1 мин, ≤150% – 5 с, ≥150% немедленное отключение ИБП | |||||
На байпасе | Автомат защиты 20 А | Автомат защиты 32 А | Автомат защиты 40 А | Автомат защиты 63 А | ||
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | |||||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | |||||
Самодиагностика | При включении и программно | |||||
EPO (опционально) | Отключение | |||||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | |||||
Индикация | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария | ||||
Общие данные | Размеры, мм (ВхШхГ) | 828x250x868 | ||||
Вес, кг | 115 | 170 | 171 | 223 | ||
Входные разъемы | Клеммы | |||||
Выходные разъемы | Клеммы | |||||
Коммуникационные интерфейсы | Стандартно: USB & RS485, порт параллельной работы Опционально: SNMP, релейная карта |
|||||
Общая информация | Рабочая температура, 0C | 0-40 | ||||
Температура хранения, 0С | -25 – +55 | |||||
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | |||||
Высота над уровнем моря, м | < 1500 | |||||
Уровень шума, Дб | <60 (на расстоянии 1м) | |||||
Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.