Описание
[HTML]
Характеристики | |||
Мощность, кВА/кВт | 2кВА1,8кВт | ||
Вход | Фазность | 1 фаза | |
Напряжение, В | 208/220/230/240 | ||
Диапазон напряжений, В | 110-290В* | ||
Диапазон частот, Гц | 45Гц-55Гц±0.5Гц при 50Гц или 55Гц-65Гц±0.5Гц при 60Гц, автоопределение | ||
Коэффициент мощности | >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке | ||
ECO режим | Работа через байпас | ||
Совместная работа с генератором | Поддерживается | ||
Выход | Фазность | 1 фаза | |
Напряжение, В | 208/220/230/204 | ||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Стабильность напряжения | ± 1% | ||
Частота, Гц | От сети | 45Гц-55Гц±0.02Гц при 50Гц или 55Гц-65Гц±0.02Гц при 60Гц | |
От АКБ | 50/60 ± 0,02 | ||
Крест-фактор | 3:01 | ||
Искажения напряжения THDv | ≤3% при линейной нагрузке; ≤ 5% при нелинейной нагрузке | ||
Форма сигнала | Синусоида | ||
Эффективность | Двойное преобразование | До 90% | |
Работа на АКБ | > 87% | ||
ECO режим | > 94% | ||
Батарея | Напряжение шины постоянного тока, В | 72 | |
Тип встроенных АКБ | 12В 9А·ч | ||
Время резервирования при нагрузке 100%, мин | 5 | ||
Время резервирования при нагрузке 50%, мин | 11 | ||
Время восстановления до 90%, ч | 5 | ||
Зарядный ток, А | 1 | ||
Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 4 мсек | ||
Защита | Перегрузка | От сети | <105%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек |
От АКБ | <105%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек | ||
На байпасе | > 130%: 60 сек | ||
Короткое замыкание | Автомат | ||
Перегрев | От сети — переход на байпас; от АКБ — отключение | ||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | ||
Самодиагностика | При включении и программно | ||
EPO | Отключение | ||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||
Подавление шума | Соответствует EN62040-2 | ||
Индикация | Аудио и визуальная | Отказ сети, разряд АКБ, перегрузка, авария | |
Дисплей | Индикаторы | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | |
Информация на дисплее | Нагрузка/АКБ/Сеть/Выход/Режим | ||
Технические данные | Габариты (ШхГхВ), мм | 191х468х337 | |
Вес, кг | 26,9 | ||
Входные разъемы | IEC320C14-10A | ||
Выходные разъемы | CEE 7/7 Schuko 10А х 3 | ||
CEE 7/7 Schuko 16А х 1 | |||
два раздельно управляемых сегмента | |||
Разъем внешней АКБ | Anderson like PowerPole Modular Connectors | ||
Интерфейсы | RS232/USB Порт | Поддержка Windows, Linux, FreeBSD, и пр. | |
Коммуникационный слот | Карта SNMP | ||
RJ-45 | С защитой от перенапряжений | ||
Условия хранения и эксплуатации | Температура эксплуатации, 0С | 0 — 40 | |
Температура хранения, 0С | от -25 до +55 | ||
Влажность воздуха, % | 0 – 90 без конденсации | ||
Высота над уровнем моря, м | < 1500 м | ||
Уровень шума, ДБ | <50 (на расстоянии 1 м.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.