Описание
[HTML]
Вход | Фазность | 1 фаза + заземление | ||
Входное напряжение, В | 220/230/240 | |||
Диапазон напряжения, В | 120-276 | |||
Диапазон частоты, Гц | 40 – 70, автоопределение | |||
Коэффициент мощности | >0.98 | |||
Искажения тока, THDi | ≤5%(при 100% нелинейной нагрузке) | |||
Диапазон напряжений байпаса, В | Макс. 220В +25% (опционально +10%, +15%, +20%), 230В: +20% (опционально +10%, +15%), 240В: +15% (опционально +10%), Мин. -45% (опционально -20%, -30%). | |||
Диапазон напряжения и частоты в режиме ECO | Аналогично с байпасом | |||
Работа с генератором | Поддерживается | |||
Выход | Фазность | 1 фаза | ||
Номинальное напряжение, В | 220/230/204 | |||
Коэффициент мощности | 0.9 | |||
Стабильность напряжения | ±2% | |||
Отклонение частоты при работе от сети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты (опционально) | |||
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±0.2 | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Искажения напряжения, THD | ≤2% при линейной нагрузке ≤5% при нелинейной нагрузке |
|||
Эффективность | Двойное преобразование | До 90% | ||
ECO режим | >97% | |||
Батарея | Напряжение, В | Стандарт 192, Настраивается 216/240 | ||
Встроенные АКБ | нет | |||
Время восстановления до 90% | 8-10 часов | |||
Зарядный ток, А | 6 | |||
Время переключения | Сеть на АКБ: 0 мсек; сеть на байпас < 0 мсек | |||
Защита | Перегрузка | От сети | ≤125% — 5 мин. ≤150% — 1 мин. ≥150% — 200 мс, переход на байпас |
|
От АКБ | нагрузка ≤ 110% – 30 сек., ≤ 125% – 1 сек., ≤ 150% – 200 мс, ≥ 150% – автоматическая остановка ИБП | |||
На байпасе | Автомат защиты 60 А | |||
Короткое замыкание | Остановка системы | |||
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ: отключение | |||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги и отключение | |||
Самодиагностика | При включении и программно | |||
EPO (опционально) | Отключение | |||
АКБ | Технология AdvancedBattery Management | |||
Уровень шума | Соответствует EN62040-2 | |||
Индикация | Звуковая и визуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка, Авария | ||
Технические данные | Габариты (ШхГхВ), мм | 443х131х580 | ||
Вес, кг | 25 | |||
Входные разъёмы | Клеммная колодка | |||
Выходные разъёмы | IEC320 С13-10А х 2 (клеммная колодка) | |||
Интерфейсы | USB (RS232), RS485, карта SNMP (опционально), порт параллельной работы | |||
Общая информация | Рабочая температура, 0C | 0-40 | ||
Температура хранения, 0С | -25 — +55 | |||
Влажность воздуха, % | 0-95 без конденсации | |||
Высота над уровнем моря, м. | < 1500 м | |||
Уровень шума, Дб | <50 (на расстоянии 1 м.) |
Отзывы
Отзывов пока нет.