Описание
[HTML]
Вход | Фазность | 3 фазы+заземление | |
Входное напряжение,В | 380/400/415 | ||
Диапазон напряжения,В | 208-478 | ||
Диапазон частоты,Гц | 50Гц, 45-55Гц 60Гц, 54-66Гц |
||
Коэффициент мощности | ≥0.99 | ||
Искажения тока,THDi | ≤5% (при 100% нелинейнойнагрузке) | ||
Диапазон напряжений байпаса,В | Максимальное 220В: +25% (опционально +10%, +15%, +20%); 230В: ±20% (опционально +10%, +15%); 240В: +15% (опционально +10%); Нижний предел: -45% (опционально -20%. -30%) | ||
Выход | Фазность | 1 фаза + заземление | |
Номинальное напряжение,В | 220/230/240 | ||
Коэффициент мощности | 0.9 | ||
Стабильность напряжения | ± 1% | ||
Отклонение частоты при работе отсети | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% от номинальной частоты(настраивается) | ||
Частота при работе от АКБ,Гц | 50-60±0.1 | ||
Крест-фактор | 3:1 | ||
Искажения напряжения,THD | ≤2% при линейной нагрузке; ≤5% при нелинейной нагрузке | ||
Батарея | Напряжение,В | 192/216/240(настраивается) | |
Встроенные АКБ | нет | ||
Время восстановления до 90% | 8-10 часов | ||
Зарядный ток,А | до 10А(настраивается) | ||
Время переключения | На батарею: 0 мсек., на байпас: 0 мсек. | ||
Защита | Перегрузка | От сети | ≤125% – 5мин.; ≤150% – 1мин.; >150% –200мсек., переход на байпас |
На байпасе | Автомат защиты 63А | ||
Короткоезамыкание | Защитное отключение | ||
Перегрев | От сети: переход на байпас, от АКБ:отключение | ||
Разряд АКБ | Сигнал тревоги иотключение | ||
Самодиагностика | При включении и программно | ||
EPO (опционально) | Отключение | ||
АКБ | Технология Advanced Battery Management | ||
Индикация | Звуковая ивизуальная | Отказ от сети, разряд АКБ, Перегрузка,Авария | |
Общие данные | Размеры, мм(ВхШхГ) | 250 х 502 х 616 | |
Вес, кг | 40 | ||
Входные разъемы | Клеммы | ||
Выходные разъемы | Клеммы | ||
Коммуникационные интерфейс | Стандартно: USB & RS485, порт параллельной работы Опционально: SNMP, релейная карта | ||
Общая информация | Рабочая температура,0C | 0-40 | |
Температура хранения,0С | -25 –+55 | ||
Влажность воздуха,% | 0-95 без конденсации | ||
Высота над уровнем моря,м. | < 1500 | ||
Уровень шума,Дб | <60 (на расстоянии 1м) | ||
Стандарты безопасности | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC62040-1-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.