Описание
[HTML]
Технические характеристики коммутаторов Huawei S12700 Agile Switch
| Модель | S12708 | S12712 |
| Емкость коммутации | 12,32/27,04 Тбит/с | 17,44/37,28 Тбит/с |
| Скорость переадресации | 6240/9120 Мп/с | 9120/12 960 Мп/с |
| Количество слотов MPU | 2 | 2 |
| Количество слотов SFU | 4 | 4 |
| Количество слотов линейных карт | 8 | 12 |
| CSS2 | Резервирование MPU по схеме 1+N в кластере | |
| Полоса пропускания кластера до 1,92 Тбит/с, задержка передачи между шасси 4 мкс | ||
| Управление беспроводной сетью | Встроенный АС | |
| Управление доступом AP, управление регионами и профилями AP | ||
| Управление радиопрофилями, единое статическое конфигурирование и централизованное динамическое управление | ||
| Базовые услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями | ||
| Реализация AC на различных уровнях сети | ||
| Управление пользователями | Унифицированное управление пользователями | |
| Аутентификация 802.1x, по MAC-адресу и портала | ||
| Тарификация по объему трафика и длительности подключения | ||
| Авторизация пользователей по группам, доменам и временным диапазонам | ||
| iPCA | Добавление меток к пакетам услуг для расчета количества потерянных пакетов и скорости потери пакетов в реальном времени с нулевой нагрузкой | |
| Расчет количества потерянных пакетов и скорости потери пакетов в сети и на уровне устройств в сетях уровней 2 и 3 | ||
| SVF | 64 клиента (коммутаторы доступа) и 2 000 АР, виртуализированных в одно устройство | |
| 2-уровневая структура AS | ||
| Единое управление на устройствах Huawei и других производителей | ||





Отзывы
Отзывов пока нет.