Описание
[HTML]
Модель | 48 портов SPF+ и 6 портов QSFP+, направление воздушного потока от задней панели к лицевой, блок питания переменного тока |
Порты | 48 портов SFP+ 6 портов QSFP+ |
Память и процессор | Системная память: 4 Гбайт флеш-память: 4 Гбайт буфер пакетов: 12 Мбайт |
Время задержки | от 550 нс |
Функции управления | CloudVision порт управления 10/100/1000 последовательный порт консоли RS-232 порт USB SNMP v1, v2, v3 Management по протоколу IPv6 Telnet и SSHv2 системный журнал ускоренное обновление ПО |
Напряжение на входе | 100–240 В переменного тока |
Потребляемая мощность | 261 Вт (максимум) |
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 48,3 x 4,4 x 40,6 см |
Вес | 8,6 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.