Описание
[HTML]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
P4331 |
P4321 |
Совокупная пропускная способность (по умолчанию | 100 Мбит/с | 50 Мбит/с |
Всего встроенных 10/100/1000 портов WAN или LAN | 3 | 2 |
Порты RJ-45 | 2 | 2 |
Порты SFP | 2 | 1 |
Слоты модулей расширенного обслуживания (SM-X) | 1 | 0 |
Слоты для интерфейсных модулей (NIM) | 2 | 2 |
Горячая замена модулей OIR (все модули ввода-вывода) | Да | Да |
Встроенный слот ISC | 1 | 1 |
Память по умолчанию DDR3 с коррекцией ошибок (ECC) DRAM (Совмещенная для плоскостей управления, сервисов и данных) | 4 Гб | 4 Гб |
Максимальный объем памяти DDR3 ECC DRAM (Совмещенная для плоскостей управления, сервисов и данных) | 16 Гб | 8 Гб |
Объем флэш-памяти по умолчанию | 4 Гб | 4 Гб |
Максимальный объем флэш-памяти | 16 Гб | 8 Гб |
Внешний разъем USB 2.0 (тип A) | 1 | 1 |
Консольный порт USB мини-тип B (до 115.2 кбит/с) | 1 | 1 |
Консольный порт USB мини-тип B (до 115.2 кбит/с) | 1 | 1 |
Последовательный консольный порт — RJ45 (до 115.2 кбит/с) | 1 | 1 |
Последовательный вспомогательный порт — RJ45 (до 115.2 кбит/с) | 1 | 1 |
Варианты электропитания | Внутренний: AC,DC и PoE | Внешний: AC и PoE |
Напряжение питания (переменный ток) AC | 100 — 240 В автоопределение | 100 — 240 В автоопределение |
Входная частота переменного тока | 47 — 63 Гц | 47 — 63 Гц |
Диапазон входного переменного тока (максимум) | 3 — 1.3 A | 1.5 — 0.6 A |
Допустимые колебания переменного тока на входе | 60 A пик и не более 5 А на пол цикла | 90 A пик и не более 3 А на пол цикла |
Средняя мощность (без модулей) (Вт) | 42 | 36 |
Максимальная мощность с блоком питания переменного тока (Вт) | 250 | 125 |
Максимальная мощность с блоком питания PoE (только платформа) (Вт) | 530 | 260 |
Максимальная мощность PoE доступная оконечным потребителям от блока питания PoE (Вт) | 250 | 120 |
Максимальная мощность PoE доступная оконечным потребителям от блока питания PoE (Вт) | 250 | 120 |
Размеры (В x Ш x Г) | 44.45 x 438.15 x 438.15 мм | 44.55 x 369.57 x 294.64 мм |
Размеры внешнего блока питания (В x Ш x Г) | Н/Д | 75 x 30 x 155 мм |
Размеры упаковки (В x Ш x Г) | 180.98 x 577.85 x 571.5 мм | 177.8 x 546.1 x 409.6 мм |
Высота в стойке | 1 модуль (1RU) | 1 модуль (1RU) |
Крепление для стойки 19 дюймов. (48.3 см) EIA | В комплекте | В комплекте |
Крепление к стене | Да | Крепежные отверстия под шасси |
Вес с источником питания переменного тока (без модулей) | 6.2 кг | 3.5 кг + 0.66 кг внешний источник питания |
Вес с источником питания переменного тока с POE (без модулей) | 6.4 кг | Н/Д |
Средний вес (полная загрузка с модулями) | 7.3 кг | 4.2 кг + 0.66 кг внешний источник питания |
Вес в упаковке | 2.1 кг | 1 кг |
Тип циркуляции воздуха | Со стороны панели ввода-вывода к передней панели | С правой стороны панели ввода-вывода к левой стороне |
Среднее время безотказной работы (Часы) | 587250 | 593270 |
Условия эксплуатации | P4331 | P4321 |
Температура | 0 — 40ºC | 0 — 40ºC |
Высота | 0 – 3,050 м | 0 – 3,050 м |
Относительная влажность | 5% — 85% | 5% — 85% |
Кратковременная влажность | 5% — 90%, не более 0.024 кг воды на кг сухого воздуха | 5% — 90%, не более 0.024 кг воды на кг сухого воздуха |
Акустика: Звуковое давление (Типичное/ максимальное) | 52.8/74.8 дБ(A) | 24.2/51.9 дБ(A) |
Акустика: Звуковая мощность (Типичное/ максимальное) | 61.2/81.6 дБ(A) | 31.9/59.9 дБ(A) |
Условия хранения | P4331 | P4321 |
Температура | -40 — 70ºC | -40 — 70ºC |
Относительная влажность | 5% — 95% | 5% — 95% |
Высота | 4750м | 4750м |
Отзывы
Отзывов пока нет.