Описание
[HTML]
Характеристики оперативной памяти HPE 815100-B21
Объем, Гб | 32 |
Ранг | Dual x4 |
Частота, МГц | 2666 |
Тайминги | 19-19-19 |
Совместимость | HPE ProLiant Gen10 |
Масса, кг | 0,03 |
Длина, см | 19 |
Ширина, см | 9 |
Высота, см | 1 |
HPE 32GB (1x32GB) 2Rx4 PC4-2666V-R DDR4 Registered Memory Kit for Gen10
[HTML]
Объем, Гб | 32 |
Ранг | Dual x4 |
Частота, МГц | 2666 |
Тайминги | 19-19-19 |
Совместимость | HPE ProLiant Gen10 |
Масса, кг | 0,03 |
Длина, см | 19 |
Ширина, см | 9 |
Высота, см | 1 |
Два контроллера 16Gb FC, большой форм-фактор
Специализация компании – тиражируемые решения для построения корпоративных информационных инфраструктур
MDA — © 2024 All Rights Reserved
Отзывы
Отзывов пока нет.