Описание
[HTML]
Спецификации платы контроллера доступа X1E
Электропитание | Питание шасси |
Скорость передачи | 1 Тбит/с |
Максимальное количество управляемых AP | 1000 на плату (S12700 в данном случае используется в качестве примера) |
Максимальное количество пользователей доступа | 16 000 на одно устройство (S12700 в данном случае используется в качестве примера) |
Организация сети AP-AC | Сеть 2-го или 3-го уровня |
Режимы передачи | Прямая передача (распределенная или локальная) или туннельная передача (централизованная) |
Активный/резервный режим AC | Резервирование HSB по схеме 1+1 или N+1 |
Протоколы радиосвязи | 802.11 a/b/g/n/ac |
Порты |
|
Отзывы
Отзывов пока нет.