Описание
[HTML]
Технические характеристики Celsius C740
Операционная система | Windows 8.1 Pro 64-bit Windows 8.1 64-bit Windows 7 Professional 64-bit |
Дополнительное ПО (предустановленное) |
Nero Essentials S (ПО для записи дисков) Программа восстановления Fujitsu (восстановления данных с жестких дисков) Norton Internet Security (включая брандмауэр), 60-дневная версия Microsoft Office – купить лицензию для активации предустановленного пакета Microsoft Office |
Материнская плата | D3288 (собственный ) |
Набор микросхем | Intel C612 |
Тип CPU, кэш-память второго уровня, частота процессора | Intel Xeon E5-2699v3, 45 MB, 2.30 ГГц Intel Xeon E5-2690v3, 30 MB, 2.60 ГГц Intel Xeon E5-1680v3, 20 MB, 3.20 ГГц Intel Xeon E5-1660v3, 20 MB, 3.00 ГГц Intel Xeon E5-2630v3, 20 MB, 2.40 ГГц Intel Xeon E5-1650v3, 15 MB, 3.50 ГГц Intel Xeon E5-2620v3, 15 MB, 2.40 ГГц Intel Xeon E5-2609v3, 15 MB, 1.90 ГГц IntelXeon E5-2603v3, 15 MB, 1.60 ГГц Intel Xeon E5-1630v3, 10 MB, 3.70 ГГц Intel Xeon E5-1620v3, 10 MB, 3.50 ГГц Intel Xeon E5-1607v3, 10 MB, 3.10 ГГц Intel Xeon E5-2623v3, 10 MB, 3.00 ГГц Intel Xeon E5-1603v3, 10 MB, 2.80 ГГц |
Максимальное количество процессоров | 1 |
Поддерживаемая емкость ОЗУ (макс.) | 256 ГБ, 8 Слот(ы) памяти DIMM (DDR4) с поддержкой ECC, Поддержка четырех каналов памяти. Для использования четырех каналов памяти необходимо заказать не менее 4 модулей памяти. Емкость модулей памяти должна быть одинаковой на каждом канале. |
Serial ATA | 6 x Общее кол-во портов Serial ATA |
Функции контроллера | Serial ATA III (6 Гбит), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 |
Поддержка SATA RAID | 0, 1, 10, 5 |
Дисковые устройства (дополнительно) | Мультиформатный сверхтонкий дисковод DVD , SATA |
Жесткий диск | Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый, SED Твердотельный накопитель SATA III, 256 ГБ, 2,5-дюймовый Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый, SED Твердотельный накопитель SATA III, 128 ГБ, 2,5-дюймовый Накопитель DOM с интерфейсом SATA, 128 ГБ, корпоративного класса Накопитель DOM с интерфейсом SATA, 64 ГБ, корпоративного класса Накопитель DOM с интерфейсом SATA, 32 ГБ, корпоративного класса Жесткий диск SATA III, 7200 об./мин. 1000 ГБ, 2,5-дюймовый, бизнес-класса Высокопроизводительный твердотельный накопитель 512 ГБ M.2 с интерфейсом PCIe Высокопроизводительный твердотельный накопитель 256 ГБ M.2 с интерфейсом PCIe SSD SATA III Premium, 512 ГБ, 2,5-дюймовый SSD SATA III Premium, 256 ГБ, 2,5-дюймовый SSD SATA III Premium, 128 ГБ, 2,5-дюймовый HDD SAS, 10 000 об./мин. 1200 ГБ, 2,5-дюймовый HDD SAS, 10 000 об./мин. 900 ГБ, 2,5-дюймовый HDD SAS, 10 000 об./мин. 600 ГБ, 2,5-дюймовый HDD SAS, 10 000 об./мин. 300 ГБ, 2,5-дюймовый 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя емкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe 2 высокопроизводительных твердотельных накопителя емкостью 256 ГБ с интерфейсом PCIe 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe 1 высокопроизводительный твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ с интерфейсом PCIe |
Отсеки для дисководов | 1 x 5,25-дюймовые внешние отсеки |
Разъемы | 1 x Разъем PCI-Express 3.0 x16 |
Интерфейсы | 2 x Общее кол-во портов USB 2.0 2x 2.0 x Разъем USB на передней панели 1x 3.0 x Внутренний разъем USB 2x 3.0 x Разъем USB на задней панели 1 x Последовательное соединение (RS-232, опционально через кронштейн для слота) 1 (IRMC) x VGA 2 x Ethernet (RJ-45) |
Функции графических плат | Ultra-high-end 3D: NVIDIA Quadro M6000, 12 ГБ, 2880 ядер, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 4 x DisplayPort Ultra-high-end 3D: AMD FirePro W9100, 16 ГБ, 2816 потоковых процессоров, PCIe x16, 6x miniDP, 6x miniDP/DP Adapter Ultra-high-end 3D: NVIDIA Quadro K5200, 8 ГБ, 2304 ядра, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, DVI-D, 2x DisplayPort High-end 3D: AMD FirePro W7100, 8 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort High-end 3D: NVIDIA Quadro K4200, 4 ГБ, 1344 ядер, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort Midrange 3D: NVIDIA Quadro K2200, 4 ГБ, 640 ядер, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 2x DisplayPort Midrange 3D: AMD FirePro W5100 , 4 ГБ, PCIe x16, 4 x DisplayPort Entry 3D: AMD FirePro W4100, 2 ГБ, 512 потоковых процессоров, PCIe x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter Entry 3D: NVIDIA Quadro K620, 2 ГБ, 384 ядра, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort Entry 3D: AMD FirePro W2100, 2 ГБ, 320 потоковых процессоров, PCIe x16, 2x DisplayPort Entry 3D: NVIDIA Quadro K420, 1 ГБ, 192 ядер, PCIe x16, 1x Dual Link DVI-I, 1x DisplayPort Professional 2D: NVIDIA NVS 510, 2 ГБ, 16 ядер, PCIe 2.0 x16, 4x miniDP, 4x miniDP/DP Adapter Professional 2D: NVIDIA NVS 315, 1 ГБ, 48 ядер, PCIe 2.0 x16, 2x LFH59 (DP/DVI-I) GPU computing card: NVIDIA Tesla K20, 5 ГБ, 2496 ядер, PCIe x16 GPU computing card: NVIDIA GRID™ K2 8 ГБ, 8 ГБ, 3072 ядер, PCIe x16 Remote Graphics: Двухпортовая плата CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 2x miniDP, PCoIP Remote Graphics: Четырехпортовая плата CELSIUS RemoteAccess, PCIe x1, 4x miniDP, PCoIP |
LAN | 2 встроенных разъема 10/100/1000 Мбит/с Intel I217LM and Intel I210AT |
Вес | примерно 13 кг |
Габариты (Ш x Г x В) | 431 x 683 x 44.45 мм |
Специальные функции | Модули только одной высоты, Сертифицировано для ведущих приложений для рабочих станций, Сделано в Германии, Поддержка графических или вычислительных плат класса Ultra high-end |
Гарантия | 3 года (в зависимости от страны) |
Уровень обслуживания | Обслуживание на площадке заказчика (для стран региона FTS CEMEA&I, для всех других стран условия обслуживания зависят от местных нормативных требований, минимально предоставляется 3 года гарантии) |
Отзывы
Отзывов пока нет.