Описание
[HTML]
Технические характеристики
системы хранения данных
EMC Symmetrix VMAX
EMC Symmetrix VMAX
VMAX
|
VMAXe
|
DMX-4
|
|
Максимальное количество дисков | 2400 | 360 | 2400 |
Сырая емкость | 2,36 ПБ | 354 ТБ | 1,05 ПБ |
Полезная емкость | 2,06 ПБ | 303 ТБ | < 1 ПБ |
Максим альное количество интегрированных директоров | 16 | 2 | н/д |
Типы подключения | FC, FICON, GbE, 10GbE, iSCSI | FC, FICON, GbE, 10GbE, iSCSI | FC, ESCON, FICON, GbE, iSCSI |
Максимальное количество подключений | До 128 портов, в зависимости от типа подключения | До 16 портов, в зависимости от типа подключения | До 64 портов, в зависимости от типа подключения |
Максимальное количество портов SRDF | 32 порта FC, GbE, 10GbE SRDF | 4 порта FC, GbE, 10GbE SRDF | 8 портов GbE SRDF |
Отзывы
Отзывов пока нет.