Описание
[HTML]
Технические характеристики системы хранения данных NetApp All Flash FAS AFF8060
| Максимальное число SSD | 5760 | |
| Максимальное дисковое пространство: All-Flash | 22.12 ПБ/19.65 PiB | |
| Эффективный объем памяти | 91.61 ПБ/81.37PiB | |
| Максимальный объем памяти | 1536 ГБ | |
| Максимальное число SSD | 1920 | |
| Взаимосвязь кластеров | 2 или 4 порта Ethernet 10 Гбит/с | |
| Версия ПО | ONTAP8.3 или более поздние версии; ONTAP 8.3.1 или более поздние версии для HA-пары в одном шасси AFF8080 EX | |
| Поддерживаемые серверные ОС |
|
|
| Макс.Число LUN | до 12000 на узел | |
| Максимальный размер тома | 100 TiB | |
| Максимальный общий размер | 400 TiB |





Отзывы
Отзывов пока нет.