Описание
[HTML]
Технические характеристики системы хранения данных NetApp FAS6040
Тип шасси | 6U |
Форм-фактор | 19′ стойка |
Внешний интерфейс | 8 FC порта (1, 2 или 4 Гбит/с ), 6 порта GbE |
Резервирование контроллера | опция |
Объём кэш — памяти | 16 ГБ |
Типы дисковых накопителей | FC или SATA II |
Масштабируемость | 840 ТБ |
Поддерживаеммые Операционные системы | Windows® 2000, Windows Server 20032008, Windows XP, Linux®, Sun™ Solaris™, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware ESX |
ПО управления | Network Appliance™ Data ONTAP® 7.2.4 |
Модульные слоты ввода-вывода | 8 |
Поддержка протоколов SAN | Протокол FCP для SCSI (2 и 4 Гб/с); системы FAS и DAS; iSCSI |
Поддержка сетевых протоколов | NFS V2/V3/V4 по UDP или TCP, PCNFSD V1/V2 для проверки подлинности NFS (PC), Microsoft® CIFS, HTTP 1.0, виртуальные хосты HTTP 1.1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.