Описание
[HTML]
Технические характеристики FAS8060
| Горизонтально масштабируемая СХД NAS | От 1 до 24 узлов (12 HA-пар) |
| Максимальное количество жестких дисков | 14 400 |
| Максимальная емкость дискового пространства | 86 ПБ |
| Максимальная емкость Flash Pool | 864 ТБ |
| Максимальный объем массива All-flash FAS | 4,6 ПБ |
| Максимальная емкость памяти | 1536 ГБ |
| Горизонтально масштабируемая СХД SAN | от 1 до 8 узлов (4 HA-пары) |
| Максимальное количество жестких дисков | 4800 |
| Максимальная емкость дискового пространства | 28 ПБ |
| Максимальная емкость Flash Pool | 288 ТБ |
| Максимальная емкость «сырого» дискового пространства: all-flash | 1,5 ПБ |
| Максимальная емкость памяти | 512 ГБ |
| Межкластерное соединение | 2 или 4 порта 10 GE |
Спецификация для каждой HA-пары (сдвоенный контроллер типа active-active)
| Максимальная емкость дискового пространства | 7200 ТБ | |
| Максимальная емкость Flash Pool | 72 ТБ | |
| Максимальный объем массива All-flash FAS | 384 ТБ | |
| Максимальное количество жестких дисков | 1,2 | |
| Конфигурации контроллеров | HA-пара в двух корпусах; два контроллера и два IOXM на два шасси 6U, всего 12U. Или HA-пара в одном корпусе; два контроллера на одно шасси 6U | |
| Объем памяти | 128 ГБ | |
| Максимальная емкость модуля Flash Cache | 8 ТБ | |
| Максимальная емкость Flash Pool | 72 ТБ | |
| Общая емкость Flash-памяти | 72 ТБ | |
| Объем памяти NVRAM | 16 ГБ | |
| Слоты PCIe | 8 или 24 | |
| Интегрированный интерфейс ввода-вывода: UTA2 (10 GE/FCoE, FC 16 ГБ/с) | 8 | |
| Интегрированный интерфейс ввода-вывода: 10 GE | 8 | |
| Интегрированный интерфейс ввода-вывода: Gigabit Ethernet | 8 | |
| Интегрированный интерфейс ввода-вывода: SAS 6 ГБ/с | 8 | |
| Совместимость с протоколами сетевого хранения данных | FibreChannel; FCoE; NFS; CIFS/SMB; HTTP; FTP; iSCSI; pNFS | |
| Версия операционной системы | Data ONTAP 8.2.1 RC2 или последующие версии | |
| Средства обеспечения высокой готовности | Alternate Control Path (ACP); сервисный процессор на базе Ethernet и интерфейс управления Data ONTAP; резервные контроллеры с поддержкой горячей замены, эффективные вентиляторы системы охлаждения, источники питания и оптические приборы | |
| Доступные конфигурации | Возможные конфигурации Clustered Data ONTAP: | |
| Data ONTAP 8.2.x | Кластер с единственным узлом | |
| Доступные конфигурации | Конфигурации Clustered Data ONTAP: | |
| Data ONTAP 8.3 | Кластер с единственным узлом | |
| Поддерживаемые дисковые полки |
|
|
| Максимальный объем группы RAID | RAID 6 (RAID-DP):
RAID 4
|
|
| Поддерживаемые программные платформы |
|
|
| Максимальное количество LUN | 8,192 | |
| Количество поддерживаемых хостов SAN | До 512 хостов на одну HA-пару До 24 серверов прямого подключения на одну HA-пару |
|
| Количество томов FlexVol на один контроллер | До 1,000 (Clustered Data ONTAP); до 500 (7-Mode) | |
| Количество моментальных копий Snapshot на один контроллер | До 255,000 | |
| Максимальный объем тома | 100 ТБ | |
| Максимальный общий объем | 400 ТБ | |
| Максимальное количество портов (в том числе интегрированные порты и слоты PCIe) | ||
| Количество целевых портов FibreChannel (16 ГБ/с с автоматическим ранжированием) | 64 | |
| Количество целевых портов FibreChannel (4 или 8 ГБ/с) | 64 | |
| Максимальное количество целевых портов FCoE, UTA | 32 | |
| Максимальное количество портов 10 GE | 64 | |
| Максимальное количество портов Gigabit Ethernet | 72 | |
| Максимальное количество портов 6Gb/12Gb SAS | 56 | |
| Максимальное число портов инициатора FC | 72 | |
| Максимальное количество адаптеров | ||
| Двойное соединение 10GE (волоконнооптический или медный кабель) | 16 | |
| Двойное соединение 10Gbase-T (RJ-45,CAT 6A-E) | 16 | |
| Четверное соединение Gigabit Ethernet (медный кабель) | 16 | |
| Двухканальный целевой унифицированный адаптер 2 — 10 GE/FCoE и FC 16 ГБ/с (UTA2, оптический или медный для установки 10 GE/FCoE, оптический — для FC 16 ГБ/с) | 24 | |
| Количество целевых портов FibreChannel 8 ГБ/с | 16 | |
| Модуль Flash Cache (2 ТБ) | 4 | |
| Модуль Flash Cache (1 ТБ) | 8 | |
| Модуль Flash Cache (512 ГБ) | 16 | |
| Четырехканальный хост-адаптер шины, SAS 6 Gb/s | 8 | |
| Четырехканальный адаптер главной шины, SAS 12 Gb/s | 8 | |
| Четырехканальный хост-адаптер шины FibreChannel 4 Gb/s, дисковый/ленточный (оптический) | 8 |
Эксплуатационные условия
| Тепловыделение (при напряжении 200 В) |
2031 БТЕ (в среднем на корпус)
2362 БТЕ (наименее благоприятный вариант, на корпус) |
| Максимальная масса | 55,09 кг |
| Высота | 6U или 12U |
| Ширина | 44,7 см (соответствует стойке IEC 19″) |
| Глубина | 61,7 см (73,4 см с учетом скобки крепления кабеля) |
| Рабочая температура, относительная влажность и высота над уровнем моря |
от +10 °C до +40 °C; не более 3000 м над уровнем моря; относительная влажность 20–80% без конденсации (температура по влажному термометру +28 °C) |
| Температура и относительная влажность вне режима эксплуатации |
от -40 °C до +65 °C; относительная влажность 5–95% (без конденсации, в оригинальной упаковке) |
| Рабочий уровень шума FAS8060 | Мощность звука (LwAd) в соответствии с ISO 9296: 7.6 Бел Звуковое давление (LpAm) (точки наблюдения): 62.9 дБ |
| Соответствие требованиям нормативных документов | В соответствии с требованиями RoHS (PDF) |
| Безопасность, электромагнитное излучение и помехоустойчивость |
Безопасность: EN 60950, CE, CSA 60950, UL 60950, CB IEC60950-1 (все национальные версии), EN60825-1, IRAM, CU, BIS, BSMI, SONCAP, NRCS LOA (ЮАР) Электромагнитное излучение и помехоустойчивость: |
Системные стойки NetApp для FAS 8060
| Стойка | 42U |
| Габариты (В x Ш x Г) | 200 см x 60 см x 112,5 см |
| Минимальное пространство вокруг стойки для обеспечения правильного воздухообмена |
|
| Минимальное пространство вокруг стойки для проведения обслуживания |
|
| Напряжение переменного тока | 200–240 В |
| Сила тока | 30 A, однофазное или трехфазное питание |
| Масса пустой стойки | 138 кг |
| Особенности | Двустворчатая задняя дверца с отверстием для кабеля, двухсторонняя передняя дверца (правосторонняя или левосторонняя) |





Отзывы
Отзывов пока нет.