Описание
[HTML]
Технические характеристики DELL EqualLogic PS4100
Сравнение моделей PS4100 | PS4100E | PS4100X | PS4100XV |
Контроллеры хранения | Двойные контроллеры с дублируемыми на флэш-память данными в кэше (до 8 Гб) с целью защиты данных. | Двойные контроллеры с дублируемыми на флэш-память данными в кэше (до 8 Гб) с целью защиты данных. | Двойные контроллеры с дублируемыми на флэш-память данными в кэше (до 8 Гб) с целью защиты данных. |
Приводы жёсткого диска | 12 приводов жёстких дисков NL-SAS, подключаемых в «горячем» режиме | 24 привода жёстких дисков SAS (10000 об/мин), подключаемых в «горячем» режиме | 24 привода жёстких дисков SAS (15000 об/мин), подключаемых в «горячем» режиме |
Объёмы приводов | 3.5-дюймовые приводы NL-SAS (7200 об/мин) с объёмом 500 Гб, 1 Тб, 2 Тб или 3 Тб | 2.5-дюймовые приводы SAS (10000 об/мин) с объёмом 300, 600 или 900 Гб | 2.5-дюймовые приводы SAS (15000 об/мин) с объёмом 146 или 300 Гб, или же 3.5-дюймовые приводы SAS (15000 об/мин) с объёмом 600 Гб. |
Ёмкость системы | 6 Тб при подключении 12 приводов NL-SAS на 500 Гб 12 Тб при подключении 12 приводов NL-SAS на 1 Тб 24 Тб при подключении 12 приводов NL-SAS на 2 Тб 36TB Тб при подключении 12 приводов типа NL-SAS на 3 Тб | 7.2 Тб при подключении 24 приводов SAS на 300 Гб (10000 об/мин) 14.4 Тб при подключении 24 приводов SAS на 600 Гб (10000 об/мин) 21.6 Тб при подключении 24 приводов SAS на 900 Гб (10000 об/мин) | 3.5 Тб при подключении 24 приводов SAS на 146 Гб (15000 об/мин) 7.2 Тб при подключении 24 приводов SAS на 300 Гб (15000 об/мин) 3.5 Тб при подключении 6 приводов SAS на 600 Гб (15000 об/мин) 7.2 Тб при подключении 12 приводов SAS на 600 Гб (15000 об/мин) |
Томы | До 512 | До 512 | До 512 |
Мгновенные снимки | 512 на один том / до 2048 на одну группу | 512 на один том / до 2048 на одну группу | 512 на один том / до 2048 на одну группу |
Подключение томов | До 512 на один пул хранения / 1024 на группу | До 512 на один пул хранения / 1024 на группу | До 512 на один пул хранения / 1024 на группу |
Протокол хоста | Любой соответствующий стандартам инициатор iSCSI | Любой соответствующий стандартам инициатор iSCSI | Любой соответствующий стандартам инициатор iSCSI |
Поддержка RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10 и RAID 50 | RAID 5, RAID 6, RAID 10 и RAID 50 | RAID 5, RAID 6, RAID 10 и RAID 50 |
Сетевые интерфейсы | Два медных GbE, один медный 10/100 (только для дополнительной административной сети) на один контроллер. | Два медных GbE, один медный 10/100 (только для дополнительной административной сети) на один контроллер. | Два медных GbE, один медный 10/100 (только для дополнительной административной сети) на один контроллер. |
Поддержка сети TCP | Поддержка IPv4 и основных функций IPv6 | Поддержка IPv4 и основных функций IPv6 | Поддержка IPv4 и основных функций IPv6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.