Описание
[HTML]
Модели источника бесперебойного питания
для сетевого и серверного оборудования
EATON 9130 1000-3000VA Rack UPS
Руководство выбора модели
| Код изделия | Рейтинг
(ВА/Вт) |
Входной
разъем |
Розетки на
выходе |
Размеры, В x Ш x Г, мм |
Вес, кг |
| PW9130i1000R-XL2U | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 86.5 x 438 x 450 | 16.0 |
| PW9130i1500R-XL2U | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 86.5 x 438 x 450 | 19.5 |
| PW9130i2000R-XL2U | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 86.5 x 438 x 600 | 29.0 |
| PW9130i3000R-XL2U | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 86.5 x 438 x 600 | 29.5 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.7
| Нагрузки | Внутренние
батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i1000R-XL2U | |||||
| 1000/700 | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
| 750/525 | 13 | 55 | 103 | 151 | 223 |
| 500/350 | 22 | 82 | 186 | 250 | 312 |
| 250/175 | 47 | 190 | 328 | 431 | 584 |
| PW9130i1500R-XL2U | |||||
| 1500/1050 | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
| 1125/788 | 11 | 47 | 83 | 126 | 195 |
| 750/525 | 18 | 81 | 143 | 208 | 262 |
| 375/263 | 38 | 171 | 298 | 416 | 564 |
| PW9130i2000R-XL2U | |||||
| 2000/1400 | 10 | 46 | 83 | 118 | 163 |
| 1500/1050 | 13 | 64 | 118 | 170 | 221 |
| 1000/700 | 25 | 95 | 190 | 242 | 345 |
| 500/350 | 53 | 205 | 346 | 488 | 625 |
| PW9130i3000R-XL2U | |||||
| 3000/2100 | 6 | 25 | 45 | 68 | 96 |
| 2250/1575 | 8 | 34 | 70 | 96 | 130 |
| 1500/1050 | 14 | 62 | 92 | 156 | 211 |
| 750/525 | 34 | 130 | 212 | 355 | 442 |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.9
| Нагрузки | Внутренние
батареи |
1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
| PW9130i1000R-XL2U | |||||
| 1000/900 | 6 | 32 | 51 | 82 | 100 |
| 750/675 | 9 | 43 | 80 | 108 | 158 |
| 500/450 | 19 | 68 | 111 | 193 | 246 |
| 250/225 | 30 | 124 | 272 | 368 | 483 |
| PW9130i1500R-XL2U | |||||
| 1500/1350 | 6 | 25 | 46 | 69 | 90 |
| 1125/1013 | 8 | 32 | 69 | 96 | 126 |
| 750/675 | 14 | 62 | 113 | 172 | 222 |
| 375/338 | 29 | 115 | 218 | 335 | 374 |
| PW9130i2000R-XL2U | |||||
| 2000/1800 | 6 | 33 | 59 | 88 | 119 |
| 1500/1350 | 9 | 47 | 83 | 130 | 161 |
| 1000/900 | 17 | 72 | 129 | 183 | 260 |
| 500/450 | 40 | 155 | 277 | 398 | 509 |
| PW9130i3000R-XL2U | |||||
| 3000/2700 | 4 | 19 | 34 | 53 | 69 |
| 2250/2025 | 5 | 29 | 53 | 79 | 103 |
| 1500/1350 | 9 | 45 | 84 | 122 | 165 |
| 750/675 | 27 | 102 | 175 | 263 | 344 |





Отзывы
Отзывов пока нет.