EATON 9155, 8-15kVA Tower UPS

Источники бесперебойного питания серии EATON 9155 номинальной мощностью 8-15 kVA и номинальным напряжением 220-230-240V, конфигурации Tower в башенном корпусе.

ЦЕНА: (по запросу)

Загрузка...
Загрузка...

Описание

[HTML]

Модели источника бесперебойного питания
для сетевого и серверного оборудования

EATON 9155 8-1kVA Tower UPS

Руководство выбора модели


ИБП с однофазным входом
Код изделия Наименование в каталоге Емкость Автономная работа

(коэф. мощности 0.7)

Габариты В*Ш*Г
(мм)
Масса
(кг)
1022532 9155-8-S-10-32×7Ач 8 кВА/7,2 кВт 10 мин. 817*305*702 155
1022533 9155-8-S-15-32×9Ач 8 кВА/7,2 кВт 15 мин. 817*305*702 160
1022534 9155-8-S-28-64×7Ач 8 кВА/7,2 кВт 28 мин. 1214*305*702 250
1022535 9155-8-S-33-64×9Ач 8 кВА/7,2 кВт 33 мин. 1214*305*702 275
1022536 9155-10-S-10-32×9Ач 10 кВА/9 кВт 10 мин. 817*305*702 160
1022537 9155-10-S-20-64×7Ач 10 кВА/9 кВт 20 мин. 1214*305*702 250
1022538 9155-10-S-25-64×9Ач 10 кВА/9 кВт 25 мин. 1214*305*702 275

ИБП с трехфазным входом
1022480 9155-8-N-10-32×7Ач 8 кВА/7,2 кВт 10 мин. 817*305*702 155
1022481 9155-8-N-15-32×9Ач 8 кВА/7,2 кВт 15 мин. 817*305*702 160
1022482 9155-8-N-28-64×7Ач 8 кВА/7,2 кВт 28 мин. 1214*305*702 250
1022483 9155-8-N-33-64×9Ач 8 кВА/7,2 кВт 33 мин. 1214*305*702 275
1022484 9155-10-N-10-32×9Ач 10 кВА/9 кВт 10 мин. 817*305*702 160
1022485 9155-10-N-20-64×7Ач 10 кВА/9 кВт 20 мин. 1214*305*702 250
1022486 9155-10-N-25-64×9Ач 10 кВА/9 кВт 25 мин. 1214*305*702 275
1022487 9155-12-N-8-32×9Ач 12 кВА/10,8 кВт 8 мин. 817*305*702 160
1022488 9155-12-N-15-64×7Ач 12 кВА/10,8 кВт 15 мин. 1214*305*702 250
1022489 9155-12-N-20-64×9Ач 12 кВА/10,8 кВт 20 мин. 1214*305*702 275
1022490 9155-15-N-5-32×9Ач 15 кВА/13,5 кВт 5 мин. 817*305*702 160
1022491 9155-15-N-10-64×7Ач 15 кВА/13,5 кВт 10 мин. 1214*305*702 250
1022492 9155-15-N-15-64×9Ач 15 кВА/13,5 кВт 15 мин. 1214*305*702 275
1026598 9155-20-N-5-1×9Ач-MBS 20 кВА/18 кВт 5 мин. 1684*494*762 300
1026599 9155-20-N-13-2×9Ач-MBS 20 кВА/18 кВт 13 мин. 1684*494*762 400
1026600 9155-20-N-22-3×9Ач-MBS 20 кВА/18 кВт 22 мин. 1684*494*762 500
1026601 9155-20-N-31-4×9Ач-MBS 20 кВА/18 кВт 31 мин. 1684*494*762 600
1026602 9155-30-N-7-2×9Ач-MBS 30 кВА/27 кВт 7 мин. 1684*494*762 400
1026603 9155-30-N-13-3×9Ач-MBS 30 кВА/27 кВт 12 мин. 1684*494*762 500
1026604 9155-30-N-20-4×9Ач-MBS 30 кВА/27 кВт 20 мин. 1684*494*762 600

Внешние батарейные шкафы
1022561 9X55-BAT5-64×7Ач 2x32x7 Ач См. спецификацию 817*305*699 195
1022562 9X55-BAT5-96×7Ач 3x32x7 Ач См. спецификацию 1214*305*699 310
1025169 9355-BAT-1×24Ач (30 кВА) 1x36x24 Ач См. спецификацию 1684*494*758 510
1025170 9355-BAT-2×24Ач (30 кВА) 2x36x24 Ач См. спецификацию 1684*494*758 870

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “EATON 9155, 8-15kVA Tower UPS”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подписаться на новости