Описание
[HTML]
Модели источника бесперебойного питания
для сетевого и серверного оборудования
EATON 9355 8-40 kVA Tower UPS
Руководство выбора модели
ИБП с трехфазным входом | ||||||
Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа
(коэф. мощности 0.7) |
Габариты В*Ш*Г (мм) |
Масса (кг) |
|
1023411 | 9355-8-N-15-32×9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023412 | 9355-8-N-33-64×9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1023413 | 9355-10-N-10-32×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023414 | 9355-10-N-25-64×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1023415 | 9355-12-N-8-32×9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023416 | 9355-12-N-20-64×9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1023417 | 9355-15-N-5-32×9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 | |
1023418 | 9355-15-N-15-64×9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 | |
1025061 | 9355-20-N-5-1×9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 300 | |
1025062 | 9355-20-N-13-2×9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 400 | |
1025063 | 9355-20-N-22-3×9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 500 | |
1025064 | 9355-20-N-31-4×9Ач-MBS | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 600 | |
1025065 | 9355-30-N-7-2×9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 400 | |
1025066 | 9355-30-N-13-3×9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 500 | |
1025067 | 9355-30-N-20-4×9Ач-MBS | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 600 | |
1025795 | 9355-40-N-8-3×9Ач-MBS | 40 кВА/36 кВт | 8 мин. | 1684*494*762 | 517 | |
1025796 | 9355-40-N-12-4×9Ач-MBS | 40 кВА/36 кВт | 12 мин. | 1684*494*762 | 617 | |
External battery cabinets | ||||||
1022561 | 9X55-BAT5-64×7Ач | 2x32x7 Ач | См.специф | 817*305*699 | 195 | |
1022562 | 9X55-BAT5-96×7Ач | 3x32x7 Ач | См.специф | 1214*305*699 | 310 | |
1025169 | 9355-BAT-1×24Ач (30 kVA) | 1x36x24 Ач | См.специф | 1684*494*758 | 510 | |
1025170 | 9355-BAT-2×24Ач (30 kVA) | 2x36x24 Ач | См.специф | 1684*494*758 | 870 |
Отзывы
Отзывов пока нет.