Описание
[HTML]
Характеристики сервера 867962-B21
Форм-фактор | 1U стоечный сервер |
Процессор | Процессор серии Intel® Xeon® Scalable 4114 (10 ядер, 2,2 ГГц, 13,75 Мб, 85 Вт) |
Количество процессоров | 1 установлен, возможна установка второго |
Слоты для памяти | 24 слота DIMM для памяти HPE DDR4 SmartMemory или энергонезависимой памятью HPE DC Persistent Memory |
Тактовая частота процессора | 2,2 ГГц |
Кэш L3 процессора | 13,75 Мб |
Число ядер процессора | 10 |
Тип памяти | DDR4 SmartMemory |
Установлено памяти | 16 Гб RDIMM (1 x 16 Гб) |
Максимальный объем памяти | Поддержка 768 Гб памяти на один процессор, в зависимости от выбранного процессора |
Оптический привод | Не установлен, возможна установка привода DVD+-RW |
Контроллер хранилища | 1 контроллер Smart Array P408i-a c 2 Гб энергонезависимой кэш-памяти и батареей автономного питания Smart Storage Battery |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/10/5/50/6/60 |
Накопители | Не установлены, поддерживается до 8 шт в основных отсеках |
Отсеки для накопителей | 8 отсеков для накопителей 2,5 дюйма (SFF) |
Сетевой контроллер | 4 порта 1GbE Broadcom, HPE FlexibleLOM |
Слоты расширения | 2 слота PCIe 3.0 |
Графические ускорители | До 2 ускорителей единичной ширины |
Вентиляторы | 5 стандартных однороторных вентиляторов |
Блок питания | 1 мощностью 500 Вт, Flex Slot Platinum, с поддержкой горячей замены; возможна установка второго БП |
Система удаленного управления и мониторинга |
HPE iLO Standard с Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (требует загрузки) Опционально: HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (требуется лицензия) |
Габариты (ВхШхГ) | 4,3 х 43,5 х 70,7 см |
Масса | от 13 до 16,25 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.