Описание
[HTML]
Характеристики сервера P03630-B21
Форм-фактор | 1U стоечный сервер |
Процессор | Intel Xeon Scalable 4208 (8 ядер, 2,1 ГГц, 11 Мб, 85 Вт) |
Количество процессоров | 1 установлен, возможна установка второго |
Слоты для памяти | 24 слота DIMM для памяти HPE DDR4 SmartMemory или энергонезависимой памятью HPE DC Persistent Memory |
Тактовая частота процессора | 2,1 ГГц |
Кэш L3 процессора | 11 Мб |
Число ядер процессора | 8 |
Тип памяти | DDR4 SmartMemory |
Установлено памяти | 16 Гб RDIMM (1 x 16 Гб) 2Rank 2933 MT/s |
Максимальный объем памяти | Поддержка до 768 Гб памяти на один процессор, в зависимости от выбранного процессора |
Оптический привод | Не установлен, возможна установка привода DVD+-RW |
Контроллер хранилища | 1 контроллер Smart Array P408i-a FBWC 2Gb кэш |
Поддерживаемые уровни RAID | 0/1/10/5/50/6/60 |
Накопители | Не установлены, поддерживается до 8 или 10 шт в основных отсеках и 1 в дополнительном |
Отсеки для накопителей | 8 или 10 отсеков для накопителей 2,5 дюйма (SFF) |
Сетевой контроллер | 4 порта 1GbE Broadcom, HPE FlexibleLOM |
Слоты расширения | 2 слота PCIe 3.0 |
Графические ускорители | До 2 ускорителей единичной ширины |
Вентиляторы | 5 стандартных однороторных вентиляторов |
Блок питания | 1 мощностью 500 Вт, Flex Slot Platinum, с поддержкой горячей замены; возможна установка второго БП |
Система удаленного управления и мониторинга |
HPE iLO Standard с Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (требует загрузки) Опционально: HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (требуется лицензия) |
Габариты (ВхШхГ) | 4,3 х 43,5 х 70,7 см |
Масса | от 13 до 16,25 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.