Описание
[HTML]
Технические характеристики СХД Huawei OceanStor Dorado5100
Модель | Dorado5100 |
Количество контроллеров | Сдвоенные контроллеры «активный-активный» |
Типы внешних портов | 8 Гбит/с FC, 10 Гбит/с iSCSI (TOE) |
Типы внутренних портов | широкий порт 6 Гбит/с SAS 2.0 |
Макс. количество модулей ввода/вывода | 12 |
Максимальное количество дисковых модулей | 4 |
Максимальная пропускная способность | 12 Гбит/с |
Макс. IOPS | 1000000 |
Задержка доступа | 500 мкс |
Уровни RAID | 0, 1, 5 и 10 |
Основные характеристики ПО | HyperImage (моментальные снимки), HyperMirror (синхронная/асинхронная удаленная репликация) |
Отзывы
Отзывов пока нет.