Описание
[HTML]
Технические характеристики дисковой системы хранения данных IBM System Storage N6000 series
N6040 | N6040 | N6060 | N6060 | |
Тип системы | 2858-A10 | 2858-A20 | 2858-A22 | 2858-A22 |
Тип системы Gateway | 2858-A10
(с FC9551) |
2858-A20
(с FC9551) |
2858-A22
(с FC9551) |
2858-A22
(с FC9551) |
Конфигурация контроллеров | Один | Два (Active/Active) | Два (Active/Active) | Два (Active/Active) |
Тактовая частота и тип процессоров | Двухъядерный 64-разрядный процессор AMD Opteron с частотой 2,4ГГц | |||
Количество процессоров | Один | Две | Четыре | Четыре |
Память с произвольным доступом (RAM) | 4ГБ | 8ГБ | 16ГБ | 32ГБ |
Энергонезависимая память | 512МБ | 1ГБ | 4ГБ | 4ГБ |
Встроенные порты ввода-вывода | ||||
FC-порты (скорость) | Четыре (4Гбит/с) | Восемь (4Гбит/с) | Восемь (4Гбит/с) | Восемь (4Гбит/с) |
Ethernet-порты (скорость) | Два (1Гбит/с) | Четыре (1Гбит/с) | Четыре (1Гбит/с) | Четыре (1Гбит/с) |
Максимальное количество петель FC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная физическая емкость | 420ТБ | 420ТБ | 672ТБ | 840ТБ |
Максимальное количество дисковых накопителей | 420 | 420 | 672 | 840 |
Максимальный размер тома | 16ТБ | 16ТБ | 16ТБ | 16ТБ |
Максимальный размер томов/LUN | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Максимальное количество дисковых модулей расширения | 30 | 30 | 48 | 60 |
Максимальное количество серверов, подключенных к FCили iSCSI SAN (на контроллер и на конфигурацию Active/Active) | 256 | |||
Разъемы расширения PCI-e | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
Максимальное количество портов FC | 20 | 40 | 40 | 40 |
Максимальное количество портов Ethernet | 18 | 36 | 36 | 36 |
Максимальное количество дополнительных адаптеров | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
Модуль расширения дисковой системы хранения EXN4000с интерфейсом FC4Гбит/с (MTM 2863-004) |
|
|||
Модуль расширения EXN3000для дисковых систем хранения с интерфейсом Serial Attached SCSI (SAS) (MTM 2857-003) |
|
|||
Модуль расширения EXN1000дисковой системы хранения с интерфейсом SATA (MTM 2861-001) | SATA: 1ТБ, 2ТБ | |||
1012– Двухпортовый адаптер GbE NIC (оптоволокно) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1013– Двухпортовый адаптер GbE NIC (медь) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1014– Двухпортовый адаптер FCHBA со скоростью 4Гбит/с для дисков | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1015– Двухпортовый адаптер FCHBA 4Гбит/с для ленточных устройств | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1017– Двухпортовый адаптер FCHBA Target 4Гбит/с | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1021– Двухпортовый адаптер GbE iSCSI Target (оптоволокно) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1023– Четырехпортовый адаптер GbE NIC (медь) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1024– Двухпортовый адаптер SCSI Ultra320HBA | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1026– Двухпортовый адаптер GbE NIC (медь) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1029– Четырехпортовый адаптер FCHBA 4Гбит/с для дисков | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1030– Четырехпортовый адаптер FCTarget 4Гбит/с | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1031- Двухпортовый адаптер 10GbE TCP/IP Offload Engine (TOE) NIC | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1032– Двухпортовый адаптер MetroClusterVI HBA | Три | 6 | 6 | Четыре |
1033– SnapMirror Over FCHBA PCI-е | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1035– Четырехпортовый адаптер FCHBA 4Гбит/с для дисковых и ленточных устройств | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1036– PCIe 2-портовый адаптер 8ГБ FCTarget HBA | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1056– Performance Acceleration Module (Flash Cache) (16ГБ) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1057– Performance Acceleration Module (Flash Cache) (512ГБ) | – | – | – | Четыре |
1058– Performance Acceleration Module (Flash Cache) (256ГБ) | Две | Четыре | Четыре | – |
1061– Четырехпортовый адаптер SAS 3Гбит/с для дисков | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1063– Двухпортовый адаптер FCover Ethernet (FCoE) (оптический) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1064– Двухпортовый адаптер FCoE (медь) | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
1065– Двухпортовая плата NIC Ethernet 10Гбит/с | Четыре | Восемь | Восемь | Восемь |
Отзывы
Отзывов пока нет.